聯(lián)系電話(huà):13132268305劉 13820578884王
022-83691841
掃描關(guān)注我們
廢酸回收技術(shù)
產(chǎn)品描述
技術(shù)簡(jiǎn)介
- 世界領(lǐng)先的酸洗技術(shù)工藝處理產(chǎn)品和服務(wù)
-
從1982年開(kāi)始專(zhuān)業(yè)致力于服務(wù)世界不銹鋼產(chǎn)業(yè),目前在國內不銹鋼產(chǎn)業(yè)占80%
的市場(chǎng)份額 -
基于在酸洗業(yè)多年經(jīng)驗的模塊化設計理念可為客戶(hù)提供無(wú)與倫比的可靠性,滿(mǎn)
足現在和將來(lái)的生產(chǎn)需求
瑞典總部的生產(chǎn)車(chē)間一角
酸回收原理(酸阻制)----示意圖
SCANACON酸回收及過(guò)程控制系統的特點(diǎn)
- 保持最適宜的穩定的酸濃度和金屬離子濃度
- 游離酸回收率在90%以上,降低酸消耗,實(shí)現成本節約
- 提高酸洗質(zhì)量,使鋼材消耗和再次酸洗次數最小化
- 金屬離子去除率在80%以上,減少相關(guān)的固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)(氮氧化物)廢物的排放
- 操作溫度60℃左右,可在熱酸洗液的條件下進(jìn)行回收,減少能量損失
- 能耗低、投資回報快,投資回報期在1年左右
- 耗材少,關(guān)鍵耗材(樹(shù)脂)保質(zhì)三年,在中國境內可以得到我們的供應
- 模塊化設計,可以根據處理規模進(jìn)行組合
實(shí)際工程安裝圖片
Scanacon酸回器投資回報計算示例
使用MiniFlex200型酸回收器處理金屬離子增長(cháng)率為5.2kg/h的酸洗槽,酸的流量與濃度示例見(jiàn)下表,
MiniFlex200酸回收器的最大處理流量為170 l/h。
|
中國境內項目實(shí)例
NO. | 業(yè)主名稱(chēng) | 承攬/銷(xiāo)售項目名稱(chēng) | 合同日期 | 交貨地點(diǎn) | ||
2009 | 1 | 太原太鋼 | 薄板2號熱線(xiàn)和4號冷線(xiàn) 100萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 太原 |
2 | 金天鈦業(yè) | 鈦板酸洗線(xiàn) 2萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 長(cháng)沙 | |
3 | 西南不銹鋼 | 薄板熱線(xiàn) 55萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 成都 | |
4 | 張家港浦項 | 薄板冷線(xiàn) 30萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 張家港 | |
5 | 天宏 | 薄板冷線(xiàn) 10萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 成都 | |
6 | 中德 | 薄板冷線(xiàn) 10萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 佛山 | |
7 | 豐業(yè) | 無(wú)縫管酸洗線(xiàn) 5000噸 | 2010年 | 月 | 金山 | |
8 | 華新 | 酸分析儀 | 2010年 | 月 | 常熟 | |
9 | 太鋼 | 酸分析儀 | 2010年 | 月 | 太原 | |
10 | 本溪鋼鐵 | 薄板冷線(xiàn) 20萬(wàn)噸 | 2009年 | 月 | 本溪 | |
2008 | 11 | 東北特鋼 | 特鋼酸洗線(xiàn) | 2009年 | 月 | 大連 |
12 | 西部鈦業(yè) | 鈦板酸洗線(xiàn) 1.2萬(wàn)噸 | 2008 | 月 | 西安 | |
13 | 湖州久立 | 不銹鋼管酸分析儀 | 2008年 | 月 | 湖州 | |
14 | 泰山鋼鐵 | 薄板酸洗線(xiàn) 50萬(wàn)噸 | 2008年 | 月 | 萊蕪 | |
16 | 攀鋼 | 鈦管酸洗線(xiàn)1萬(wàn)噸 | 2010年 | 月 | 成都 | |
17 | 寶鈦 | 鈦板酸洗線(xiàn)10萬(wàn)噸 | 2011年 | 月 | 寶雞 | |
18 | 西部鈦業(yè) | 鈦管酸洗線(xiàn) | 2007年 | 月 | 西安 | |
19 | TPCO | 薄板熱線(xiàn) 50萬(wàn)噸 | 2004年 | 月 | 天津 | |
2007 | 20 | 吳航 | 薄板熱線(xiàn)1-2 號線(xiàn) 50萬(wàn)噸 | 2007年 | 月 | 福州 |
21 | 吳航 | 薄板熱線(xiàn)3-4號線(xiàn) 50萬(wàn)噸 | 2007年 | 月 | 福州 | |
22 | 酒鋼 | 薄板熱線(xiàn) 100萬(wàn)噸 | 2004年 | 月 | 嘉域關(guān) | |
23 | 酒鋼 | 薄板冷線(xiàn) 30萬(wàn)噸 | 2004 | 月 | 嘉域關(guān) | |
24 | 廣州聯(lián)眾 | 薄板冷線(xiàn) 30萬(wàn)噸 | 2003年 | 月 | 廣州 | |
25 | 寧波寶新 | 薄板熱線(xiàn) | 2003年 | 月 | 寧波 | |
26 | 青島浦項 | 薄板冷線(xiàn) 30萬(wàn)噸 | 2003年 | 月 | 青島 | |
27 | 太原太鋼 | 薄板1-2 號冷線(xiàn) 60萬(wàn)噸 | 2005年 | 月 | 太原 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待